根据《广州市越秀区涉案企业合规第三方监督评估机制实施办法(试行)》及相关配套规定,经发布公告、报名及推荐、审核考察、会议审评,现将拟入选广州市越秀区涉案企业合规第三方监督评估机制专业人员名录库人员名单予以公示。公示期限内,可通过电话和邮箱形式,实事求是反馈公示对象的情况和问题,不得借机诽谤和诬告。
公示期:2022年10月28日至2022年11月3日,共7天。
联系人:
广州市越秀区人民检察院 唐佳 联系电话:020-83603147
广州市越秀区工商联 谭沛慧 联系电话:020-83889747
邮箱:yxqsaqyhgdsfjdpgjz@163.com
越秀区涉案企业合规
第三方监督评估机制管理委员会办公室
2022年10月28日
广州市越秀区涉案企业合规第三方监督评估机制专业人员名录库拟入选名单
(按姓氏笔画排序)
序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 |
1. | 马继雄 | 男 | 广东纵横天正律师事务所 |
2. | 王可欣 | 女 | 广州市越秀区税务局 |
3. | 王 志 | 男 | 广东四端律师事务所 |
4. | 王阿丽 | 女 | 广州红海人力资源集团股份有限公司 |
5. | 王保国 | 男 | 上海同易律师事务所 |
6. | 王 辉 | 男 | 广州金鹏律师事务所 |
7. | 王 静 | 女 | 广东诺臣律师事务所 |
8. | 王德虎 | 男 | 北京市炜衡(广州)律师事务所 |
9. | 王瀛杰 | 男 | 广东金桥百信律师事务所 |
10. | 区永欢 | 男 | 广州市越秀区市场监管局 |
11. | 仇毅峰 | 男 | 广州市越秀区税务局 |
12. | 邓 凯 | 男 | 广东南方福瑞德律师事务所 |
13. | 邓春林 | 男 | 广东博厚律师事务所 |
14. | 龙 廷 | 男 | 广州市越秀区税务局 |
15. | 龙建华 | 女 | 广州市越秀区财政局 |
16. | 卢 坚 | 男 | 广东法则明律师事务所 |
17. | 叶竹盛 | 男 | 华南理工大学 |
18. | 叶锦新 | 男 | 广州市生态环境局越秀环境监测站 |
19. | 田纯青 | 男 | 广州市海味干果行业协会 |
20. | 田锋涛 | 男 | 北京大成(广州)律师事务所 |
21. | 丘志乔 | 女 | 广东工业大学 |
22. | 闪 涛 | 男 | 广东广信君达律师事务所 |
23. | 朱越勇 | 男 | 广东纵横天正律师事务所 |
24. | 朱 滔 | 男 | 广东广信君达律师事务所 |
25. | 伍志坚 | 男 | 广东国智律师事务所 |
26. | 任 艳 | 女 | 广东连越律师事务所 |
27. | 向兰金 | 男 | 广东南方福瑞德律师事务所 |
28. | 庄 劲 | 男 | 中山大学 |
29. | 刘大卫 | 男 | 上海市光明律师事务所 |
30. | 刘永川 | 男 | 广州德永会计师事务所有限公司 |
31. | 刘向宇 | 男 | 广州市越秀区财政局 |
32. | 刘穗龙 | 男 | 广州市越秀区矿泉商会 |
33. | 江沃鸿 | 男 | 广东达方律师事务所 |
34. | 江晓璐 | 女 | 广东广信君达律师事务所 |
35. | 江健勋 | 男 | 北京大成(广州)律师事务所 |
36. | 许永盛 | 男 | 北京大成(广州)律师事务所 |
37. | 孙兵文 | 男 | 广东环球经纬律师事务所 |
38. | 严 芳 | 女 | 广州市大公会计师事务所有限公司 |
39. | 李文立 | 男 | 广东迅法律师事务所 |
40. | 李兴厚 | 男 | 广东经国律师事务所 |
41. | 李雄杰 | 男 | 广州市正大中信会计师事务所有限公司 |
42. | 杨发勇 | 男 | 北京市盈科(广州)律师事务所 |
43. | 杨贞瑜 | 男 | 致同会计师事务所广州分所 |
44. | 杨爱斌 | 男 | 广东合邦律师事务所 |
45. | 杨 晨 | 男 | 广东国智律师事务所 |
46. | 吴相茂 | 男 | 广东格林律师事务所 |
47. | 余向辉 | 男 | 广东博厚律师事务所 |
48. | 宋志斌 | 男 | 广东南方福瑞德律师事务所 |
49. | 张志峰 | 男 | 广州市越秀区金融局 |
50. | 张家慧 | 女 | 广州市越秀区市场监管局 |
51. | 张雪芳 | 女 | 广东广信君达律师事务所 |
52. | 张 蓉 | 女 | 广东广信君达律师事务所 |
53. | 陈育炽 | 女 | 北京市康达(广州)律师事务所 |
54. | 陈海鹏 | 男 | 广州信道会计师事务所有限公司 |
55. | 陈慧敏 | 女 | 广州市生态环境局越秀分局 |
56. | 陈 璇 | 女 | 广州市越秀区税务局 |
57. | 陈毅坚 | 男 | 中山大学 |
58. | 罗 丽 | 女 | 广州市环境保护工程设计院有限公司 |
59. | 罗 凌 | 女 | 广东卓信律师事务所 |
60. | 周卓豪 | 男 | 广东国智律师事务所 |
61. | 周莉娟 | 女 | 广州市生态环境局越秀环境监测站 |
62. | 练情情 | 女 | 广东卓信律师事务所 |
63. | 赵丽萍 | 女 | 广东财经大学 |
64. | 胡少仪 | 女 | 广东达方律师事务所 |
65. | 南 芳 | 女 | 广州金鹏律师事务所 |
66. | 柯思华 | 男 | 广东中穗会计师事务所有限公司 |
67. | 钟其胜 | 男 | 广东合邦律师事务所 |
68. | 钟铁蕙 | 女 | 北京大成(广州)律师事务所 |
69. | 郜 超 | 男 | 广东东方昆仑律师事务所 |
70. | 姚开俊 | 男 | 广州市越秀区税务局 |
71. | 秦 亮 | 男 | 广东省山东泰安商会 |
72. | 袁晓梅 | 女 | 北京德恒(广州)律师事务所 |
73. | 耿 雷 | 男 | 北京德和衡(广州)律师事务所 |
74. | 莫 莉 | 女 | 广州市越秀区市场监管局 |
75. | 莫 然 | 女 | 广东金融学院 |
76. | 夏富彪 | 男 | 华兴会计师事务所广东分所 |
77. | 倪 敏 | 男 | 北京市炜衡(广州)律师事务所 |
78. | 郭天武 | 男 | 中山大学 |
79. | 郭明文 | 男 | 广东南方福瑞德律师事务所 |
80. | 唐 勇 | 男 | 广东法制盛邦律师事务所 |
81. | 唐 涛 | 男 | 广东南方福瑞德律师事务所 |
82. | 陶斌焕 | 男 | 广东诚安信会计师事务所 |
83. | 黄伟峰 | 男 | 广州市百货业商会 |
84. | 黄坤星 | 男 | 广州市越秀区财政局 |
85. | 黄晓东 | 男 | 广东秉甲律师事务所 |
86. | 黄敏聪 | 男 | 广东省科学院信息研究所 |
87. | 黄 蕊 | 女 | 广东连越律师事务所律师 |
88. | 龚文艳 | 女 | 广州市越秀区金融局 |
89. | 崔雅怡 | 女 | 广东金轮律师事务所 |
90. | 梁 灯 | 男 | 广东君信律师事务所 |
91. | 梁劲斌 | 男 | 广东君信律师事务所 |
92. | 彭 辛 | 女 | 广州市忠雄会计师事务所 |
93. | 董文蕙 | 女 | 华南理工大学 |
94. | 蒋 霆 | 男 | 广东合邦律师事务所 |
95. | 韩飒英 | 女 | 广州玮铭会计师事务所有限公司 |
96. | 谢伟峰 | 男 | 广东江盈律师事务所 |
97. | 谢雄伟 | 男 | 广东财经大学 |
98. | 谭伟文 | 男 | 广州德永会计师事务所有限公司 |
99. | 颜 勇 | 男 | 广东天商律师事务所 |
100. | 魏智煌 | 男 | 广东安证计算机司法鉴定所 |
编号: | ||||||
姓名* | 性别* | 民族* |
上传*
|
|||
出生日期* |
|
政治面貌* | 籍贯* | |||
身份证号码* | 是否通过国家司法考试 * |
|||||
学历* | 学位* | 是否有驾驶证* | ||||
毕业学校* | 所学专业* | |||||
毕业时间* |
|
外语水平* | 联系电话* | |||
工作单位* | 身高体重* | |||||
联系地址* | 户籍地* | |||||
现住址* | 婚姻状况* | |||||
个人简历 (填写需从大学开始) |
姓名* | ||||||
身份证号码* | ||||||
姓名 | ||||||
身份证号码 | ||||||
求职状态 | ||||||